|
Technical Specifications for MW 160/GT |
| Crossover Frequency | 4 kHz |
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Power Handling | 200 W |
Dimensions (W x H x L in mm) | 43x104x175 |
| Net Weight (in kg) | 0.60 |
|
Technical Specifications for MW 170 |
| Crossover Frequency | 4 kHz |
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Power Handling | 200 W |
Dimensions (W x H x L in mm) | 43x104x175 |
| Net Weight (in kg) | 0.60 |
|
Technical Specifications for MW 180 |
| Crossover Frequency | 4 kHz |
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Power Handling | 200 W |
Dimensions (W x H x L in mm) | 43x104x175 |
| Net Weight (in kg) | 0.60 |