Caractéristiques techniques
Dynaudio Connect
Caractéristiques techniques
Fréquences de signal | A : 5,2 GHz (faible) B : 5,2 GHz (fort) C : 5,8 GHz (si disponible) |
Taux d'échantillonnage pour les entrées numériques | jusqu'à 24 bits/96 kHz |
Tension d'entrée (typ.) | RCA : 2 Vrms Minijack : 1 Vrms |
Impédance d’entrée | RCA : 11,4 kΩ Minijack : 8,2 kΩ |
Tension de l’alimentation (adaptateur) | 100 – 240 V, 5 V, 2 A |
Consommation électrique (max./min.) | 7 W/4,5 W |
Poids | 0,2 kg 0,44 lb |
Dimensions (l x H x L) | 140 x 32 x 105 mm/ 5,5 x 1,3 x 4,1 " |
Entrées | Analogique : Minijack + RCA Optique numérique : Toslink Coaxiale numérique : RCA (75 Ohms) USB : Mini |
Sorties | – |
Power | Connecteur d'alimentation coaxial |
Autre | Réparation : Micro USB |
Xeo Hub
Caractéristiques techniques
Fréquences de signal | A : 5,2 GHz (faible) B : 5,2 GHz (fort) C : 5,8 GHz (si disponible) |
Taux d'échantillonnage pour les entrées numériques | 16 Bit/48 kHz |
Tension d'entrée (typ.) | RCA : 2 Vrms Minijack : 1 Vrms |
Impédance d’entrée | RCA : 11,4 kΩ Minijack : 8,2 kΩ |
Tension de l’alimentation (adaptateur) | 100 – 240 V, 5 V, 1 A |
Consommation électrique (max./min.) | 3 W/2,5 W |
Poids | 0,2 kg 0,44 lb |
Dimensions (l x H x L) | 140 x 32 x 105 mm/ 5,5 x 1,3 x 4,1 " |
Entrées | Analogique : Minijack + RCA Optique numérique : Toslink Coaxiale numérique : RCA (75 Ohms) USB : Mini |
Sorties | – |
Power | Micro USB |
Autre | Ethernet : RJ-45 |
Xeo Extender
Caractéristiques techniques
Fréquences de signal | A : 5,2 GHz (faible) B : 5,2 GHz (fort) C : 5,8 GHz (si disponible) |
Taux d'échantillonnage pour les entrées numériques jusqu’à 24 bits/96 kHz | – |
Tension d'entrée (typ.) | – |
Impédance d’entrée | – |
Tension de l’alimentation (adaptateur) | 100 – 240 V, 5 V, 1 A |
Consommation électrique (max./min.) | 5 W/4 W |
Poids | 0,16 kg 0,35 lb |
Dimensions (l x H x L) | 120 x 32 x 90 mm/ 4,7 x 1,3 x 3,5 " |
Entrées | – |
Sorties | – |
Power | Micro USB |
Autre | – |
Xeo Link
Caractéristiques techniques
Fréquences de signal | A : 5,2 GHz (faible) B : 5,2 GHz (fort) C : 5,8 GHz (si disponible) |
Taux d'échantillonnage pour les entrées numériques | – |
Tension d'entrée (typ.) | – |
Impédance d’entrée | – |
Tension de l’alimentation (adaptateur) | 100 – 240 V, 5 V, 1 A |
Consommation électrique (max./min.) | 2.5 W/2 W |
Poids | 0,16 kg 0,35 lb |
Dimensions (l x H x L) | 120 x 32 x 90 mm/ 4,7 x 1,3 x 3,5 " |
Entrées | – |
Sorties | Analogique : RCA Coaxiale numérique : RCA Optique numérique : Toslink |
Power | Micro USB |
Autre | – |