Specifiche tecniche
Dynaudio Connect
Specifiche tecniche
Frequenze del segnale | A: 5.2 Ghz (Low) B: 5.2 Ghz (High) C: 5.8 Ghz (se disponibile) |
Frequenza di campionamento per gli ingressi digitali | fino a 24 bit / 96 kHz |
Tensione d'ingresso (tip.) | RCA: 2 Vrms Minijack: 1 Vrms |
Impedenza di ingresso | RCA: 11.4 kΩ Minijack: 8.2 kΩ |
Alimentazione (adattatore) | 100 – 240 V, 5 V, 2 A |
Potenza assorbita (max. / min.) | 7 W / 4.5 W |
Peso | 0.2 kg 0.44 lbs |
Dimensioni (L x A x P) | 140 x 32 x 105 mm / 5.5 x 1.3 x 4.1" |
Ingressi | Analogico: Minijack + RCA Ottico digitale: Toslink Digitale coassiale: RCA (75 Ohms) USB: Mini |
Uscite | – |
Alimentazione | Connettore di alimentazione coassiale |
Altro | Servizio: Micro USB |
Xeo Hub
Specifiche tecniche
Frequenze del segnale | A: 5.2 Ghz (Low) B: 5.2 Ghz (High) C: 5.8 Ghz (se disponibile) |
Frequenza di campionamento per gli ingressi digitali | 16 bit / 48 kHz |
Tensione d'ingresso (tip.) | RCA: 2 Vrms Minijack: 1 Vrms |
Impedenza di ingresso | RCA: 11.4 kΩ Minijack: 8.2 kΩ |
Alimentazione (adattatore) | 100 – 240 V, 5 V, 1 A |
Potenza assorbita (max. / min.) | 3 W / 2.5 W |
Peso | 0.2 kg 0.44 lbs |
Dimensioni (L x A x P) | 140 x 32 x 105 mm / 5.5 x 1.3 x 4.1" |
Ingressi | Analogico: Minijack + RCA Ottico digitale: Toslink Digitale coassiale: RCA (75 Ohms) USB: Mini |
Uscite | – |
Alimentazione | Micro USB |
Altro | Ethernet: RJ-45 |
Xeo Extender
Specifiche tecniche
Frequenze del segnale | A: 5.2 Ghz (Low) B: 5.2 Ghz (High) C: 5.8 Ghz (se disponibile) |
Frequenza di campionamento per gli ingressi digitali fino a 24 bit/96 kHz | – |
Tensione d'ingresso (tip.) | – |
Impedenza di ingresso | – |
Alimentazione (adattatore) | 100 – 240 V, 5 V, 1 A |
Potenza assorbita (max. / min.) | 5 W / 4 W |
Peso | 0.16 kg 0.35 lbs |
Dimensioni (L x A x P) | 120 x 32 x 90 mm / 4.7 x 1.3 x 3.5" |
Ingressi | – |
Uscite | – |
Alimentazione | Micro USB |
Altro | – |
Xeo Link
Specifiche tecniche
Frequenze del segnale | A: 5.2 Ghz (Low) B: 5.2 Ghz (High) C: 5.8 Ghz (se disponibile) |
Frequenza di campionamento per gli ingressi digitali | – |
Tensione d'ingresso (tip.) | – |
Impedenza di ingresso | – |
Alimentazione (adattatore) | 100 – 240 V, 5 V, 1 A |
Potenza assorbita (max. / min.) | 2.5 W / 2 W |
Peso | 0.16 kg 0.35 lbs |
Dimensioni (L x A x P) | 120 x 32 x 90 mm / 4.7 x 1.3 x 3.5" |
Ingressi | – |
Uscite | Analogico: RCA Digitale coassiale: RCA Ottico digitale: Toslink |
Alimentazione | Micro USB |
Altro | – |