Xeo 30
Analoge indgange | Mini-Jack (1V Max), RCA Stereo (2V Max) |
Digitale indgange | Toslink |
Trådløs | 24 bit / 96 kHz |
Frekvensrespons (± 3 dB) | 36 Hz til 21 kHz |
Box-princippet | Basrefleks |
Crossover | 2½-vejs DSP baseret |
Crossover frekvenser | 200/4300 Hz |
Woofer | 2 x 14 cm MSP |
Mellemtone | - |
Tweeter | 28 mm soft dome |
Forstærkerkraft | 3 x 65 W |
AC strømindgang | 100 V til 240 V, 50/60 Hz |
Standby strømforbrug | < 0,5 W |
Maks. strømforbrug | 165 W |
Vægt | 13,4 kg / 29,5 lbs |
Dimensioner (B x H x D) | 180 x 825 x 246 mm 7,1 x 32,5 x 9,7 in |
Dimensioner med fødder/grille (BxHxD) | 228 x 852 x 275 mm 9,0 x 33,5 x 10,8 in |
Xeo 20
Analoge indgange | Mini-Jack, RCA stereo |
Digitale indgange | Toslink |
Trådløs | 24 bit / 96 kHz |
Frekvensrespons (± 3 dB) | 40 Hz til 21 kHz |
Box-princippet | Basrefleks |
Crossover | 2-vejs DSP baseret |
Crossover frekvenser | 4700 Hz |
Woofer | 14 x 14 cm MSP |
Mellemtone | - |
Tweeter | 28 mm soft dome |
Forstærkerkraft | 2 x 65 W |
AC strømindgang | 100 V til 240 V, 50/60 Hz |
Standby strømforbrug | < 0,5 W |
Maks. strømforbrug | 100 W |
Vægt | 6,2 kg / 13,7 lbs |
Dimensioner (B x H x D) | 180 x 320 x 257 mm 7,1 x 12,6 x 10,1 in |
Dimensioner med fødder/grille (BxHxD) | 180 x 320 x 265 mm 7,1 x 12,6 x 10,4 in |
Xeo 10
Analoge indgange | Mini-Jack, RCA stereo |
Digitale indgange | Toslink |
Trådløs | 24 bit / 96 kHz |
Frekvensrespons (± 3 dB) | 40 Hz til 21 kHz |
Box-princippet | Basrefleks |
Crossover | 2-vejs DSP baseret |
Crossover frekvenser | 5000 Hz |
Woofer | 14 x 14 cm MSP |
Mellemtone | - |
Tweeter | 28 mm soft dome |
Forstærkerkraft | 2 x 65 W |
AC strømindgang | 100 V til 240 V, 50/60 Hz |
Standby strømforbrug | < 0,5 W |
Maks. strømforbrug | 100 W |
Vægt | 4 kg 8,8 lb |
Dimensioner (B x H x D) | 173 x 255 x 154 mm 6,8 x 10 x 6,1 in |
Dimensioner med fødder/grille (BxHxD) | 173 x 255 x 164 mm 6,8 x 10 x 6,5 in |