Xeo 30
Analog inputs | Mini-Jack (1V Max), RCA Stereo (2V Max) |
Digital inputs | Toslink |
Wireless | 24 bit / 96 kHz |
Frequency response (± 3 dB) | 36 Hz to 21 kHz |
Box principle | Bass Reflex |
Crossover | 2½-way DSP based |
Crossover frequencies | 200/4300 Hz |
Woofer | 2 x 14 cm MSP |
Midrange | - |
Tweeter | 28 mm soft dome |
Amplifier power | 3 x 65 W |
AC power input | 100 V to 240 V, 50/60 Hz |
Standby power consumption | <0.5 W |
Maximum power consumption | 165 W |
Weight | 13.4 kg / 29.5 lbs |
Dimensions (W x H x D) | 180 x 825 x 246 mm 7.1 x 32.5 x 9.7 in |
Dimensions with feet/grille (W x H x D) | 228 x 852 x 275 mm 9.0 x 33.5 x 10.8 in |
Xeo 20
Analog inputs | Mini-Jack, RCA stereo |
Digital inputs | Toslink |
Wireless | 24 bit / 96 kHz |
Frequency response (± 3 dB) | 40 Hz to 21 kHz |
Box principle | Bass Reflex |
Crossover | 2-way DSP Based |
Crossover frequencies | 4700 Hz |
Woofer | 14 cm MSP |
Midrange | - |
Tweeter | 28 mm soft dome |
Amplifier power | 2 x 65 W |
AC power input | 100 V to 240 V, 50/60 Hz |
Standby power consumption | <0.5 W |
Maximum power consumption | 100 W |
Weight | 6.2 kg / 13.7 lbs |
Dimensions (W x H x D) | 180 x 320 x 257 mm 7.1 x 12.6 x 10.1 in |
Dimensions with feet/grille (W x H x D) | 180 x 320 x 265 mm 7.1 x 12.6 x 10.4 in |
Xeo 10
Analog inputs | Mini-Jack, RCA stereo |
Digital inputs | Toslink |
Wireless | 24 bit / 96 kHz |
Frequency response (± 3 dB) | 40 Hz to 21 kHz |
Box principle | Bass Reflex |
Crossover | 2-way DSP Based |
Crossover frequencies | 5000 Hz |
Woofer | 14 cm MSP |
Midrange | - |
Tweeter | 28 mm soft dome |
Amplifier power | 2 x 65 W |
AC power input | 100 V to 240 V, 50/60 Hz |
Standby power consumption | <0.5 W |
Maximum power consumption | 100 W |
Weight | 4 kg 8.8 lb |
Dimensions (W x H x D) | 173 x 255 x 154 mm 6.8 x 10 x 6.1 in |
Dimensions with feet/grille (W x H x D) | 173 x 255 x 164 mm 6.8 x 10 x 6.5 in |