Xeo 30
Entradas analógicas | Mini-Jack (1V Máx.), RCA estéreo (2V Máx.) |
Entradas digitales | Toslink |
Inalámbrica | 24 bit / 96 kHz |
Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 36 Hz a 21 kHz |
Principio del recinto acústico | Bajos réflex |
Crossover | 2 vías y media con base en DSP |
Frecuencias de crossover o separación | 200/4300 Hz |
Woofer | 2 x 14 cm MSP |
Rango medio | - |
Tweeter | 28 mm convexo blando |
Potencia del amplificador | 3 x 65 W |
Alimentación | 100 V a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo en espera (standby) | < 0,5 W |
Consumo máximo | < 165 W |
Peso | 13,4 kg / 29,5 libras |
Dimensiones (L x A x P) | 180 x 825 x 246 mm 7,1 x 32,5 x 9,7 in |
Dimensiones con patas/rejilla (L x A x P) | 228 x 852 x 275 mm 9,0 x 33,5 x 10,8 in |
Xeo 20
Entradas analógicas | Conector mini, RCA stereo |
Entradas digitales | Toslink |
Inalámbrica | 24 bit / 96 kHz |
Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 40 Hz a 21 kHz |
Principio del recinto acústico | Bajos réflex |
Crossover | 2 vías con base en DSP |
Frecuencias de crossover o separación | 4700 Hz |
Woofer | MSP de 14 cm |
Rango medio | - |
Tweeter | 28 mm convexo blando |
Potencia del amplificador | 2 x 65 W |
Alimentación | 100 V a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo en espera (standby) | < 0,5 W |
Consumo máximo | < 100 W |
Peso | 6,2 kg / 13,7 libras |
Dimensiones (L x A x P) | 180 x 320 x 257 mm 7,1 x 12,6 x 10,1 in |
Dimensiones con patas/rejilla (L x A x P) | 180 x 320 x 265 mm 7,1 x 12,6 x 10,4 in |
Xeo 10
Entradas analógicas | Conector mini, RCA stereo |
Entradas digitales | Toslink |
Inalámbrica | 24 bit / 96 kHz |
Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 40 Hz a 21 kHz |
Principio del recinto acústico | Bajos réflex |
Crossover | 2 vías con base en DSP |
Frecuencias de crossover o separación | 5000 Hz |
Woofer | MSP de 14 cm |
Rango medio | - |
Tweeter | 28 mm convexo blando |
Potencia del amplificador | 2 x 65 W |
Alimentación | 100 V a 240 V, 50/60 Hz |
Consumo en espera (standby) | < 0,5 W |
Consumo máximo | < 100 W |
Peso | 4 kg 8,8 lb |
Dimensiones (L x A x P) | 173 x 255 x 154 mm 6,8 x 10 x 6,1 in |
Dimensiones con patas/rejilla (L x A x P) | 173 x 255 x 164 mm 6,8 x 10 x 6,5 in |