Xeo 30
Аналоговые входы | Мини-Джек (Макс. 1 В), RCA Stereo (Макс. 2 В) |
Цифровые входы | Toslink |
Беспроводной канал | 24 бита / 96 кГц |
Частотный диапазон (± 3 дБ) | от 36 Гц до 21 кГц |
Тип корпуса | Bass Reflex |
Кроссовер | на базе 2½-полосного DSP |
Частоты кроссовера | 200/4300 Гц |
СЧ динамик | 2x14 см MSP |
Средние частоты | - |
ВЧ-динамик | 28 мм мягкий купол |
Мощность усилителя | 3 x 65 Вт |
Питание от сети переменного тока | от 100 В до 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 165 Вт |
Вес | 13,4 кг |
Размеры (Ш x В x Г) | 180 x 825 x 246 мм 7,1 x 32,5 x 9,7 дюйма |
Размеры с ножками и решеткой (Ш x В x Г) | 228 x 852 x 275 мм 9,0 x 33,5 x 10,8 дюйма |
Xeo 20
Аналоговые входы | Мини-джек, RCA стерео |
Цифровые входы | Toslink |
Беспроводной канал | 24 бита / 96 кГц |
Частотный диапазон (± 3 дБ) | от 40 Гц до 21 кГц |
Тип корпуса | Bass Reflex |
Кроссовер | на базе 2-полосного DSP |
Частоты кроссовера | 4700 Гц |
СЧ динамик | 14 см MSP |
Средние частоты | - |
ВЧ-динамик | 28 мм мягкий купол |
Мощность усилителя | 2 x 65 Вт |
Питание от сети переменного тока | от 100 В до 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 100 ВТ |
Вес | 6,2 кг (13,7 фунта) |
Размеры (Ш x В x Г) | 180 x 320 x 257 мм 7,1 x 12,6 x 10,1 дюйма |
Размеры с ножками и решеткой (Ш x В x Г) | 180 x 320 x 265 мм 7,1 x 12,6 x 10,4 дюйма |
Xeo 10
Аналоговые входы | Мини-джек, RCA стерео |
Цифровые входы | Toslink |
Беспроводной канал | 24 бита / 96 кГц |
Частотный диапазон (± 3 дБ) | от 40 Гц до 21 кГц |
Тип корпуса | Bass Reflex |
Кроссовер | на базе 2-полосного DSP |
Частоты кроссовера | 5000 Гц |
СЧ динамик | 14 см MSP |
Средние частоты | - |
ВЧ-динамик | 28 мм мягкий купол |
Мощность усилителя | 2 x 65 Вт |
Питание от сети переменного тока | от 100 В до 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 100 ВТ |
Вес | 4 кг 8,8 фунта |
Размеры (Ш x В x Г) | 173 x 255 x 154 мм 6,8 x 10 x 6,1 дюйма |
Размеры с ножками и решеткой (Ш x В x Г) | 173 x 255 x 164 мм 6,8 x 10 x 6,5 дюйма |